Рекламное Агентство Полного Цикла
По будням с 10:00 до 18:00
Радиостанция | Казахстан | Алматы | Астана | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Прайм | Офф-тайм | Прайм | Офф-тайм | Прайм | Офф-тайм | ||||
Русское радио | 51 000 | 48 000 | 26 000 | 24 000 | 8 500 | 7 300 | |||
Авторадио | 49 500 | 42 500 | 23 500 | 20 500 | 7 100 | 6 100 | |||
Love радио | 42 000 | 38 000 | 16 500 | 14 000 | 9 000 | 8 000 | |||
Дача | 42 000 | 37 000 | 17 500 | 15 000 | 9 000 | 8 000 | |||
Lux FM | 40 320 | 37 440 | 17 280 | 14 400 | 10 800 | 9 000 | |||
Ретро | 33 800 | 31 800 | 18 000 | 15 500 | 8 000 | 6 800 | |||
Европа + | 32 000 | 31 000 | 12 000 | 11 000 | 8 500 | 7 300 | |||
Жулдыз FM | 18 000 | 8 000 | 13 00 | 8 000 | 3 650 | 2 500 | |||
Радио NS | 26 010 | 24 000 | 14 000 | 12 000 | 5 400 | 5 100 | |||
Народное радио | 25 800 | 23 800 | 13 800 | 12 800 | 6 000 | 5 000 | |||
Бизнес FM | 20,000 | 20 000 | 11 000 | 20 000 | 7 000 | |||
Той думан | 20 000 | 18 000 | 15 000 | 13 000 | 4 000 | 3 000 | |||
Казахское радио | 18 000 | 13 500 | - | - | |||
Шалкар FM | 9300 | 7500 | - | - | |||
Классик | 6900 | 5400 | - | - | |||
Monte Carlo (Алматы) | - | 20 000 | 15 000 | - | |||
Эльдорадио (Алматы) | - | 9 000 | 8 000 | - | |||
Радио City (Алматы) | - | 8 000 | 7 000 | - | |||
Energy FM | - | 6 000 | 3 400 | - | |||
Орда FM | - | 3 600 | 3 150 | 3 600 | 3 150 | |||
Стоимость указана за 1 выход размещения ролика 30 секунд, без учета НДС | ||||||
Город | размер, м | к-во сторон, шт. | АРЕНДА по ПРАЙС-ЛИСТУ, тенге в месяц | НАЛОГ , тенге в месяц | утверждение эскиза, тенге/эскиз | печать+доставка баннеров, тенге | монтаж и демонтаж баннеров, тенге | Итого, с учетом НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | 2х3 | 1 | 350,000 | 82,701 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 492,701 |
Иссык, Алматинская обл. | 3х6 | 1 | 220,000 | 62,026 | 45,000 | 40,000 | 367,026 | |
Каскелен, Алматинская обл. | 3х6 | 1 | 260,000 | 41,351 | 45,000 | 40,000 | 386,351 | |
Конаев, Алматинская обл. | 3х6 | 1 | 180,000 | 41,351 | 45,000 | 40,000 | 306,351 | |
Талгар, Алматинская обл. | 3х6 | 1 | 275,000 | 62,026 | 45,000 | 40,000 | 422,026 | |
Аксу | 3х6 | 1 | 125,000 | 41,351 | 5,000 | 45,000 | 30,000 | 246,351 |
Актау (скроллеры) | 3х4 | 1 | 120,000 | 20,676 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 220,676 |
Актау | 3х6 | 1 | 140,000 | 41,351 | 10,000 | 45,000 | 30,000 | 266,351 |
Актобе (скроллеры) | 3х4 | 1 | 130,000 | 20,676 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 230,676 |
Актобе (скроллеры) | 3х6 | 1 | 140,000 | 41,351 | 10,000 | 45,000 | 35,000 | 271,351 |
Атырау | 3х6 | 1 | 165,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 281,351 | |
Атырау | 3х9 | 1 | 175,000 | 62,026 | 65,000 | 30,000 | 332,026 | |
Балхаш | 3х6 | 1 | 130,000 | 41,351 | 10,000 | 55,000 | 40,000 | 276,351 |
Жаркент | 3х6 | 1 | 225,000 | 62,026 | 65,000 | 35,000 | 387,026 | |
Жезказган | 3х6 | 1 | 130,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 246,351 | |
Караганда | 3х4 | 1 | 90,000 | 19,539 | 30,000 | 30,000 | 169,539 | |
Караганда | 3х6 | 1 | 100,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 216,351 | |
Кокшетау | 3х6 | 1 | 95,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 211,351 | |
Костанай | 3х6 | 1 | 100,000 | 41,351 | 5,000 | 50,000 | 30,000 | 226,351 |
Кызылорда | 3х6 | 1 | 195,000 | 41,351 | 50,000 | 30,000 | 316,351 | |
Павлодар | 3х6 | 1 | 100,000 | 41,351 | 5,000 | 45,000 | 30,000 | 221,351 |
Петропавловск | 3х6 | 1 | 100,000 | 41,351 | 10,000 | 45,000 | 30,000 | 226,351 |
Петропавловск | 2х4 | 1 | 95,000 | 20,676 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | 195,676 |
Петропавловск | 3х9 | 1 | 115,000 | 62,026 | 10,000 | 75,000 | 40,000 | 302,026 |
Риддер | 3х6 | 1 | 130,000 | 41,351 | 8,000 | 45,000 | 30,000 | 254,351 |
Рудный | 3х6 | 1 | 125,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 241,351 | |
Сатпаев | 3х6 | 1 | 130,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 246,351 | |
Семей | 3х6 | 1 | 150,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 266,351 | |
Степногорск | 3х6 | 1 | 130,000 | 41,351 | 10,000 | 45,000 | 30,000 | 256,351 |
Талдыкорган | 3х6 | 1 | 110,000 | 41,351 | 45,000 | 30,000 | 226,351 | |
Тараз | 3х6 | 1 | 100,000 | 41,351 | 5,000 | 45,000 | 30,000 | 221,351 |
Темиртау | 3х6 | 1 | 110,000 | 41,351 | 50,000 | 30,000 | 231,351 | |
Туркестан (скроллеры) | 2,54х3,48 | 1 | 120,000 | 20,676 | 5,000 | 40,000 | 35,000 | 220,676 |
Уральск | 3х4 | 1 | 105,000 | 20,676 | 12,000 | 40,000 | 35,000 | 212,676 |
Усть-Каменогорск | 3х6 | 1 | 220,000 | 41,351 | 8,000 | 45,000 | 30,000 | 344,351 |
Усть-Каменогорск | 4х8 | 1 | 230,000 | 82,701 | 8,000 | 75,000 | 40,000 | 435,701 |
Экибастуз | 3х6 | 1 | 115,000 | 41,351 | 5,000 | 45,000 | 30,000 | 236,351 |
Алматы, Бухар-Жырау 26/1, офис 35
По будням с 10:00 до 18:00
Специалист свяжется с вами в течении 30 минут
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных